販売
本体価格は税別です。
中古・新車キャンピングカー情報
アムクラフト社 540 TOURING | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
350万円 | - | 平成17年式 | 42603km | 3400CC | 平成31年8月 |
ATV群馬 カーゴトレーラー 軽ナンバー | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
42.8万円 | - |
ホビー excellent | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
230万円 | - | 平成20年 | 平成32年4月 |
ヨコハマモーターセールス社製 レガード | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
SOLD OUT万円 | - | 平成25年式 | 85203km | 3000cc | 平成31年5月 |
ProLite社 eco | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
245万円 | - |
ホビー社 excellent easy | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
SOLD OUT万円 | - | 平成15年式 |
ヨコハマモーターセールス社製 レガード | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
694万円 | - | 新車 | 3000cc | 新車未登録 |
ヨコハマモーターセールス社製 レガードneo | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
722万円 | - | 新車 | 3000cc | 新車未登録 |
AtoZ社製 アミティ Porto | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
405万円 | - | 新車 | 1800cc | 新車未登録 |
ヨコハマモーターセールス社製 Rex690 ISUZUエルフ ワイド超ロングベース車 | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
1365万円 | - | 新車 | 3000cc |
AtoZ社製 アレン | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
403万円 | - | 新車 | 1500cc | 新車未登録 |
AtoZ社 アンソニー | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
603万円 | - | 新車 | 3000cc |
AtoZ社 アメリアone | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
212万円 | - | 新車 | 660cc |
AtoZ社製 アルファー | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
398万円 | - | 1600cc |
ProLite社 Plus | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
350万円 | - |
ProLite社 MAX | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
498万円 | - |
(株)フロット・モビール社製 シュピーレン | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
287万円 | - | 新車 | 1500cc |
RVビックフット社製 コースター エポックミュー 2ルーム | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
833.2万円 | - | 新車 | 4009cc | 新車未登録 |
アルペジオ社製 リラックス | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
512.8万円 | - | 新車 | 20km | 2700cc | 新車未登録 |
Jayco社 Jay Flight 19RD | |||||
本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
---|---|---|---|---|---|
300万円 | - | 24年式 | 平成30年7月 |
上嶋自動車
〒080-2464
帯広市西24条北1丁目
(国道38号線沿い)
TEL:0155-37-6300
FAX:0155-37-2040